DRE Simplificado
Demonstração de Resultado do Exercício
Demonstrativo de Resultado
janeiro de 2026
| Descrição | Valor | % RB |
|---|---|---|
RECEITA BRUTA | R$ 45.834,00 | 100.0% |
•Contratos | R$ 38.640,00 | 84.3% |
•RT Fornecedores | R$ 6.061,00 | 13.2% |
•Outros | R$ 1.133,00 | 2.5% |
CUSTOS DIRETOS | -R$ 7.033,00 | 15.3% |
•Freelancers | -R$ 5.290,00 | 11.5% |
•Impressão/Plotagem | -R$ 749,00 | 1.6% |
•Deslocamento | -R$ 681,00 | 1.5% |
•Outros | -R$ 312,00 | 0.7% |
MARGEM BRUTA | R$ 38.801,00 | 84.7% |
CUSTOS FIXOS | -R$ 12.900,00 | 28.1% |
•Aluguel | -R$ 3.000,00 | 6.5% |
•Utilidades | -R$ 800,00 | 1.7% |
•Administrativo | -R$ 600,00 | 1.3% |
•Pró-labore | -R$ 8.000,00 | 17.5% |
•Outros | -R$ 500,00 | 1.1% |
RESULTADO OPERACIONAL | R$ 25.901,00 | 56.5% |
IMPOSTOS | -R$ 2.750,00 | 6.0% |
LUCRO LÍQUIDO | R$ 23.151,00 | 50.5% |
Receita Bruta
R$ 45.834,00
Margem Bruta
R$ 38.801,00(84.7%)
Lucro Líquido
R$ 23.151,00(50.5%)
Sobre o DRE
O Demonstrativo de Resultado do Exercício mostra a performance financeira do período. Os valores são calculados automaticamente com base nas receitas e despesas registradas.